Tipo | Visitas | Ações |
---|---|---|
Entrada direta | 825.256 | 2.004.817 |
Motores de pesquisa | 746.606 | 2.298.959 |
Sites | 626.336 | 3.966.570 |
Redes sociais | 12.439 | 34.683 |
Campanhas | 322 | 831 |
Total | 2.210.959 | 8.305.860 |
Arquivo | Downloads |
---|---|
edital_processo_seletivo_ppgcan_2025.pdf | 2.036 |
EDITAL_02.2024-Curso_de_Especializacao_em_Saude_Coletiva_concentracao_em_Monitoramento_e_Avaliacao_em_Saude_30.10.24_assinado_assinado.pdf | 1.753 |
caderneta_crianca_menina_passaporte_cidadania_7ed.pdf | 1.665 |
EDITAL_001.2024-Curso_de_Especializacao_em_Saude_Coletiva_concentracao_em_Saude_Digital_assinado_assinado.pdf | 1.026 |
CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 828 |
caderneta_crianca_menino_passaporte_cidadania_7ed.pdf | 674 |
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 565 |
estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 510 |
- Outros | 252 |
identificacao_demencia_atencao_primaria_digital.pdf | 395 |
País | Visitas | Ações |
---|---|---|
Brasil | 2.147.062 | 8.035.926 |
Paraguai | 19.008 | 79.825 |
Argentina | 14.508 | 44.433 |
Bolívia | 6.457 | 26.512 |
Estados Unidos | 5.263 | 11.558 |
Portugal | 4.782 | 7.166 |
Angola | 2.212 | 4.248 |
Alemanha | 1.060 | 1.561 |
Singapura | 910 | 57.566 |
Irlanda | 869 | 1.130 |
Região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
São Paulo, Brasil | 455.237 | 1.591.861 |
Minas Gerais, Brasil | 196.989 | 755.205 |
Rio de Janeiro, Brasil | 166.383 | 596.136 |
Paraná, Brasil | 131.151 | 512.943 |
Pernambuco, Brasil | 122.192 | 499.505 |
Bahia, Brasil | 119.405 | 434.838 |
Ceará, Brasil | 103.722 | 387.820 |
Rio Grande do Sul, Brasil | 102.757 | 378.473 |
Pará, Brasil | 79.006 | 299.769 |
Goiás, Brasil | 71.821 | 274.177 |
Cidade, região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
Outros | 629.696 | 2.360.777 |
São Paulo, São Paulo, Brasil | 181.033 | 619.872 |
Brasília, Distrito Federal, Brasil | 54.569 | 194.173 |
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil | 41.120 | 143.178 |
Fortaleza, Ceará, Brasil | 35.190 | 130.802 |
Salvador, Bahia, Brasil | 31.281 | 110.212 |
Recife, Pernambuco, Brasil | 27.512 | 109.938 |
Manaus, Amazonas, Brasil | 27.420 | 104.634 |
Curitiba, Paraná, Brasil | 26.638 | 99.775 |
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil | 23.101 | 83.415 |
Site | Visitas | Ações |
---|---|---|
acesso.unasus.gov.br | 521.053 | 3.494.375 |
moodle3.unasus.gov.br | 25.366 | 160.905 |
www.horabrasil.com.br | 12.344 | 40.111 |
arouca.unasus.gov.br | 7.445 | 50.479 |
www.gov.br | 6.792 | 24.483 |
declaracao.unasus.gov.br | 5.595 | 27.501 |
com.google.android.gm | 4.115 | 17.974 |
linktr.ee | 3.994 | 13.511 |
www.cfn.org.br | 3.001 | 9.608 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 2.248 | 11.689 |
Site | Visitas |
---|---|
moodle3.unasus.gov.br | 290.376 |
arouca.unasus.gov.br | 218.556 |
dms.ufpel.edu.br | 163.904 |
unasus-quali.moodle.ufsc.br | 158.008 |
cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 151.656 |
declaracao.unasus.gov.br | 77.579 |
www.nescon.medicina.ufmg.br | 73.548 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 34.061 |
acesso.unasus.gov.br | 33.251 |
moodle2.unb.unasus.gov.br | 18.507 |
Rede social | Visitas | Ações |
---|---|---|
7.906 | 22.165 | |
3.115 | 7.505 | |
YouTube | 807 | 3.134 |
385 | 1.154 | |
114 | 335 | |
Telegram | 60 | 218 |
34 | 117 | |
Threads | 9 | 21 |
Bluesky | 6 | 9 |
Workplace | 3 | 25 |
Informações geradas em : 23/12/2024 00:05:05