Tipo | Visitas | Ações |
---|---|---|
Entrada direta | 803.929 | 2.023.248 |
Motores de pesquisa | 718.197 | 2.370.155 |
Sites | 593.658 | 3.910.914 |
Redes sociais | 23.984 | 65.199 |
Campanhas | 613 | 1.811 |
Total | 2.140.381 | 8.371.327 |
Arquivo | Downloads |
---|---|
EDITAL_02.2024-Curso_de_Especializacao_em_Saude_Coletiva_concentracao_em_Monitoramento_e_Avaliacao_em_Saude_30.10.24_assinado_assinado.pdf | 2.093 |
EDITAL_001.2024-Curso_de_Especializacao_em_Saude_Coletiva_concentracao_em_Saude_Digital_assinado_assinado.pdf | 1.261 |
caderneta_crianca_menina_passaporte_cidadania_7ed.pdf | 728 |
CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 673 |
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 469 |
estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 452 |
caderneta_crianca_menino_passaporte_cidadania_7ed.pdf | 250 |
- Outros | 239 |
comunicado_licenca_maternidade_09_08_2024.pdf | 343 |
autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 183 |
País | Visitas | Ações |
---|---|---|
Brasil | 2.078.086 | 8.085.326 |
Paraguai | 18.184 | 79.400 |
Argentina | 13.442 | 42.730 |
Bolívia | 7.675 | 33.054 |
Estados Unidos | 5.264 | 11.684 |
Portugal | 4.257 | 7.006 |
Angola | 2.176 | 4.603 |
Singapura | 1.220 | 67.514 |
Alemanha | 942 | 1.644 |
Irlanda | 822 | 1.049 |
Região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
São Paulo, Brasil | 397.472 | 1.441.723 |
Minas Gerais, Brasil | 198.258 | 782.910 |
Rio de Janeiro, Brasil | 155.452 | 575.280 |
Pernambuco, Brasil | 126.655 | 535.184 |
Paraná, Brasil | 120.926 | 486.977 |
Bahia, Brasil | 117.520 | 445.626 |
Ceará, Brasil | 107.457 | 419.751 |
Rio Grande do Sul, Brasil | 98.945 | 376.143 |
Pará, Brasil | 84.290 | 334.563 |
Espírito Santo, Brasil | 72.876 | 308.197 |
Cidade, região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
Outros | 648.070 | 2.536.809 |
São Paulo, São Paulo, Brasil | 120.809 | 433.850 |
Brasília, Distrito Federal, Brasil | 45.706 | 174.618 |
Fortaleza, Ceará, Brasil | 37.454 | 144.798 |
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil | 31.078 | 110.233 |
Salvador, Bahia, Brasil | 28.166 | 100.946 |
Recife, Pernambuco, Brasil | 27.303 | 112.911 |
Manaus, Amazonas, Brasil | 26.722 | 105.049 |
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil | 23.167 | 84.145 |
Curitiba, Paraná, Brasil | 21.695 | 83.319 |
Site | Visitas | Ações |
---|---|---|
acesso.unasus.gov.br | 508.489 | 3.468.408 |
moodle3.unasus.gov.br | 25.824 | 173.250 |
arouca.unasus.gov.br | 11.644 | 83.616 |
www.gov.br | 4.917 | 18.075 |
declaracao.unasus.gov.br | 4.576 | 23.398 |
com.google.android.gm | 4.106 | 19.181 |
linktr.ee | 2.974 | 10.102 |
universusbrasil.saude.gov.br | 2.268 | 10.567 |
www.cfn.org.br | 2.102 | 7.095 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 1.987 | 10.624 |
Site | Visitas |
---|---|
moodle3.unasus.gov.br | 291.460 |
arouca.unasus.gov.br | 280.584 |
dms.ufpel.edu.br | 184.233 |
cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 164.453 |
unasus-quali.moodle.ufsc.br | 156.032 |
www.nescon.medicina.ufmg.br | 74.961 |
declaracao.unasus.gov.br | 47.745 |
acesso.unasus.gov.br | 32.098 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 31.527 |
ares.unasus.gov.br | 16.263 |
Rede social | Visitas | Ações |
---|---|---|
13.977 | 36.137 | |
8.556 | 23.979 | |
YouTube | 777 | 3.105 |
364 | 1.035 | |
199 | 541 | |
Telegram | 46 | 203 |
34 | 117 | |
Threads | 23 | 46 |
Workplace | 6 | 33 |
Bluesky | 1 | 2 |
Informações geradas em : 23/01/2025 00:05:05