Tipo | Visitas | Ações |
---|---|---|
Entrada direta | 1.300.468 | 3.245.225 |
Motores de pesquisa | 1.044.336 | 3.669.954 |
Sites | 902.633 | 5.802.522 |
Redes sociais | 41.091 | 111.636 |
Campanhas | 2.671 | 8.856 |
Total | 3.291.199 | 12.838.193 |
Arquivo | Downloads |
---|---|
apresentacao-cuidados-paliativos.pdf | 1.366 |
CALENDARIO_SA_PMMB_1SEM_2024.pdf | 687 |
TUTORIAL_RELATORIO_DE_PRIMEIRAS_IMPRESSOES_MEDICO.pdf | 647 |
EDITAL_02.2024-Curso_de_Especializacao_em_Saude_Coletiva_concentracao_em_Monitoramento_e_Avaliacao_em_Saude_30.10.24_assinado_assinado.pdf | 458 |
autorizacao_imagem_voz_para_maior_de_idade.docx | 369 |
EDITAL_001.2024-Curso_de_Especializacao_em_Saude_Coletiva_concentracao_em_Saude_Digital_assinado_assinado.pdf | 312 |
estrategia_saude_digital_Brasil.pdf | 355 |
- Outros | 300 |
PASSAGENS_E_DIARIAS_PMMB.pdf | 269 |
Norma- para Submissao de trabalhos-VII CIAPS.pdf | 240 |
País | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 3.179.404 | 12.404.254 |
![]() | 40.853 | 189.497 |
![]() | 24.520 | 81.895 |
![]() | 20.718 | 94.260 |
![]() | 6.721 | 16.056 |
![]() | 3.893 | 8.091 |
![]() | 2.613 | 7.267 |
![]() | 1.286 | 1.459 |
![]() | 826 | 2.997 |
![]() | 699 | 2.782 |
Região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 581.749 | 2.137.209 |
![]() | 292.298 | 1.120.804 |
![]() | 240.316 | 903.422 |
![]() | 200.946 | 775.425 |
![]() | 188.707 | 781.621 |
![]() | 174.914 | 694.134 |
![]() | 149.280 | 585.710 |
![]() | 141.856 | 548.842 |
![]() | 140.789 | 557.769 |
![]() | 104.455 | 411.353 |
Cidade, região, país | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 1.006.111 | 3.953.523 |
![]() | 152.264 | 561.325 |
![]() | 69.451 | 269.231 |
![]() | 56.986 | 219.964 |
![]() | 44.531 | 161.868 |
![]() | 43.397 | 169.410 |
![]() | 37.605 | 132.212 |
![]() | 37.116 | 135.571 |
![]() | 28.133 | 105.806 |
![]() | 26.905 | 123.658 |
Site | Visitas | Ações |
---|---|---|
acesso.unasus.gov.br | 738.701 | 4.953.421 |
moodle3.unasus.gov.br | 39.659 | 280.952 |
arouca.unasus.gov.br | 23.655 | 173.715 |
infoeducacao.com.br | 18.632 | 81.207 |
linktr.ee | 11.962 | 37.993 |
www.cofen.gov.br | 8.735 | 29.234 |
com.google.android.gm | 6.247 | 28.573 |
declaracao.unasus.gov.br | 5.631 | 34.380 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 3.624 | 22.092 |
universusbrasil.saude.gov.br | 3.522 | 15.892 |
Site | Visitas |
---|---|
moodle3.unasus.gov.br | 448.743 |
arouca.unasus.gov.br | 424.828 |
cursos.matogrossodosul.fiocruz.br | 277.108 |
dms.ufpel.edu.br | 230.233 |
unasus-quali.moodle.ufsc.br | 213.556 |
www.nescon.medicina.ufmg.br | 183.299 |
moodle2.fiocruz-pe.unasus.gov.br | 66.463 |
declaracao.unasus.gov.br | 65.729 |
acesso.unasus.gov.br | 50.791 |
moodle.nescon.medicina.ufmg.br | 50.584 |
Rede social | Visitas | Ações |
---|---|---|
![]() | 24.138 | 63.824 |
![]() | 13.888 | 37.856 |
![]() | 1.522 | 4.126 |
![]() | 1.026 | 4.188 |
![]() | 333 | 879 |
![]() | 70 | 368 |
![]() | 66 | 184 |
![]() | 34 | 127 |
![]() | 10 | 71 |
![]() | 1 | 1 |
Informações geradas em : 16/04/2025 00:05:06